規格品対応サンプル対応別注対応            
            SCS・TB
プラスチック基材に導電インキをコーティングし、電子部品等を静電気から保護します。
特徴・特性
SCSシリーズ初の水性導電インキを開発し、環境負荷を低減。
透明性に優れ、延伸時も表面抵抗値が安定。
経時変化がほとんどなく、安定した電気特性を半永久的に持続します。
- 640mm幅での規格品対応
- 原反1本からの小ロット対応
- 別注対応可能
- 材質サンプル対応
- 各種データ提出可能(SDS・ICP・基本物性表など)
用途
真空成型用電子部品トレイ、キャリアテープ
スーパークリーンシート(SCS)比較表
| 製品名 | グレード | 表面抵抗値 | インキ種類 | 色調 | 透明性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SCS・TB | 導電 | 10^6Ω以下 | CNT | グレー | ○ | 
| SCS・NK | 導電 | 10^6Ω以下 | ポリアニリン | グリーン | ○ | 
| SCS・B | 導電 | 10^6Ω以下 | カーボン | 黒 | △ | 
| SCS・TC | 導電 | 10^6Ω以下 | CNT | 透明 | ◎ | 
| SCS・V | 帯電防止 | 10^9Ω以下 | CNT | 薄いグレー | ○ | 
| SCS・C | 帯電防止 | 10^11Ω以下 | ポリチオフェン | 透明 | ◎ | 
| 備考 | – | 成形前のシート数値 | N・Cは高分子タイプ | 基材による | 基材による | 
 
  
  
  
 
 
規格原反(常時在庫製品)
小ロット 短納期 ※準規格
| 製品名 | 種類 | 比重 | シート厚み | 
|---|---|---|---|
| SCS・TB | A-PET | 1.34 | 0.5(200m)/0.7(150m)/0.8(150m)/1.0(100m) | 
| SCS・NK | A-PET | 1.34 | 0.5(200m)/0.6(150m)/0.7(150m)/0.8(150m)/1.0(100m) | 
| PSHI | 1.05 | ※0.5(200m)/※0.8(150m)/1.0(150m) | |
| PST | 1.08 | 0.5(200m)/1.0(150m) | |
| SCS・B | A-PET | 1.34 | 0.4(300m)/0.5(200m)/0.7(150m)/0.8(150m)/1.0(100m) | 
| PSHI | 1.05 | 0.3(300m)/0.4(300m)/0.5(300m/200m)/0.6(250m)/0.7(200m)/0.8(150m)/1.0(150m) | |
| PST | 1.08 | 0.5(200m)/0.7(200m) | |
| PP | 0.91 | 0.5(250m)/0.7(200m)/1.0(150m) | |
| SCS・TC | A-PET | 1.34 | 0.5(200m)/0.7(150m)/0.8(150m)/1.0(100m) | 
| SCS・V | A-PET | 1.34 | 0.5(200m)/0.7(150m)/0.8(150m)/1.0(100m) | 
| SCS・C | A-PET | 1.34 | 0.5(200m)/0.7(150m)/0.8(150m)/1.0(100m) | 
※上記の厚み・基材以外につきまして、お問合せください。 
※ご注文の集中、または在庫切れとなった場合は、次回生産までお待ちいただくことがあります。
 
       
                 
                 
       
       
       
       
       
          